Обновлен 01.12.2025
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.6190476 | Барканов Тимофей Ча Каролина | D E | СОЗВЕЗДИЕ Алматы | Черепанская Ирина |
| 2 | 16.1714286 | Туреев Дарий Туреева Ария | E E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 3 | 13.3428571 | Антонинов Максим Абдрахманова Айлин | E E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 4 | 13.2666667 | Болат Алихан Островская Тина | H-2 H-2 | Amore Vita Астана | |
| 5 | 11.2000000 | Храмов Константин Икрамова Ясмин | H-3 H-3 | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 6 | 6.6857143 | Акатьев Демид Корнеенкова Елизавета | H-4 H-3 | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 7 | 4.9714286 | Сегал Илай Батырхан София | H-3 H-3 | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 8 | 4.9714286 | Жузбаев Ернияз Ни Карина | H-3 H-3 | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 9 | 4.2000000 | Сайфутдинов Давид Белан Арина | H-2 H-3 | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 10 | 4.2000000 | Нуриден Мади Гулевская София | H-2 H-2 | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
