| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Присвоен класс La: H-3 St: H-3 | - | - | - |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-1 СОЛО, 1-й год обучения W,Cha Сейшн (H2 класс) | 3 | 4.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-1 СОЛО, 1-й год обучения W,S,Cha Сейшн (H3 класс) | 2 | 7.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Дети СОЛО, 1-й год обучения W,Cha Сейшн (H2 класс) | 2 | 5.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Дети СОЛО, 1-й год обучения W,S,Cha Сейшн (H3 класс) | 2 | 7.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Дети СОЛО, 1-й год обучения W (H1 класс) | 3 | 1.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Дети СОЛО, 1-й год обучения Cha (H1 класс) | 3 | 1.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Дети СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 2 | 5.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Ювеналы-1 «Н-3» СОЛО (1 год обучения) сейшн (3 танца) А1 | 1 | 2.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Дети (2019 и мл.) «Н-2» (W,S.Cha) СОЛО (1 год обучения) сейшн (2 танца) | 1 | 2.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Дети (2019 и мл.) «Н-3» (W,Cha) СОЛО (1 год обучения) сейшн (3 танца) | 1 | 2.00 |
