| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | IRTYSH COMPETITION - 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 (2011–2014) Кубок танца SW 1 танец | 11 | 0.00 |
| 02.11.2026 | IRTYSH COMPETITION - 2026 | СОЛО Юниоры-1 (2013–2014) E ST 3 танца А5 | 12 | 0.00 |
| 02.11.2026 | IRTYSH COMPETITION - 2026 | СОЛО Юниоры-1 (2013–2014) E LA 3 танца А6 | 20 | 0.00 |
| 02.11.2026 | IRTYSH COMPETITION - 2026 | СОЛО Юниоры-1 (2013–2014) H-4 4 танца А10 | 5 | 0.00 |
| 02.11.2026 | IRTYSH COMPETITION - 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 (2011–2014) H-4 (SW, Q, S, Cha) сейшн 4 танца | 1 | 2.00 |
| 11.05.2026 | Майский вальс - 2026 | СОЛО Юн 1+Юн 2 «Н-2» сейшн 2 танца (W, Ch) | 1 | 3.00 |
| 11.05.2026 | Майский вальс - 2026 | СОЛО Юн 1+Юн 2 «Н-3» сейшн 3 танца (W,S, Ch) | 1 | 2.00 |
| 11.05.2026 | Майский вальс - 2026 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 «Н-4» Скейтинг 4 танца (W, Q, S, Ch) | 2 | 1.00 |
