| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Ювеналы - 1 «Н4» (4 танца) | 3 | 0.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | Ювеналы - 1 «Н3» (ВаруВару, Полька) сейшн (2 танца) | 1 | 3.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Дети (2019 г.р. и младше) «H2» (W, Cha) сейшен (1й год обуч.) (2 танца) | 1 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Юв-1+Юв-2 «H2» (W, Cha) сейшен (1й год обуч.) (2 танца) | 2 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Ювеналы - 1 Кубок танца Cha (1 танец) | 3 | 0.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Юв-1+Юв-2 «H3» (W, S, Cha) сейшен (1й год обуч.) (3 танца) | 2 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Ювеналы - 1 «H2» (W, Cha) сейшен (2 танца) | 2 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Ювеналы - 1 «H3» (W, S, Cha) сейшен (3 танца) | 2 | 1.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Ювеналы - 1 Кубок танца W (1 танец) | 3 | 0.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | Ювеналы - 1 Кубок танца Полька (1 танец) | 2 | 0.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Ювеналы - 1 «Н4» сейшен (4 танца) | 2 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | ПАРЫ Юв-1+Юв-2 «H3» (W, S, Cha) (3 танца) | 4 | 0.00 |
