| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Ювеналы - 1 «H2» (W, Cha) сейшен (1й год обуч.) (2 танца) | 3 | 1.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Ювеналы - 1 «H3» (W, S, Cha) сейшен (1й год обуч.) (3 танца) | 3 | 1.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Ювеналы - 1 «H2» (W, Cha) сейшен (2 танца) | 3 | 1.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Ювеналы - 1 Кубок танца W (1 танец) | 10 | 0.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Ювеналы - 1 «H3» (W, S, Cha) сейшен (3 танца) | 3 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Ювеналы - 1 «Н4» сейшен (4 танца) | 3 | 2.00 |
| 04.05.2026 | ЕврАзия - 2026 | СОЛО Юв-1+Юв-2 «H3» (W, S, Cha) (3 танца) | 19 | 0.00 |
