| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 1 | 9.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha сейшн (H4 класс) | 1 | 12.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha (H3 класс) | 2 | 1.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha (H4 класс) | 3 | 0.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок Ча-Ча-Ча (H класс) | 3 | 0.00 |
| 30.05.2026 | SOFIYA CUP - 2026 | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок Самба (Открытый класс) | 4 | 0.00 |
| 09.05.2026 | QOSTANAI OPEN-2026 | СОЛО Ювеналы-2 Н-3 3 танца (W,S,Ch) | 3 | 0.00 |
| 09.05.2026 | QOSTANAI OPEN-2026 | СОЛО Ювеналы-2 Н-4 4 танца (W,Q,S,Ch) | 5 | 0.00 |
| 09.05.2026 | QOSTANAI OPEN-2026 | СОЛО Ювеналы-1+2 Н-3 сейшн 3 танца (W,S,Ch) | 1 | 3.00 |
| 09.05.2026 | QOSTANAI OPEN-2026 | СОЛО Ювеналы-1+2 Н-4 сейшн 4 танца (W,Q,S,Ch) | 1 | 2.00 |
| 18.03.2026 | Присвоен класс La: H-3 St: H-3 | - | - | - |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-1+2 «Н-2» (W, CHA) | 16 | 1.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-1+2 «Н-3» (W, S, CHA) | 25 | 1.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-2» сейшн (W, CHA) площадка В | 1 | 3.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-3» сейшн (W, S, CHA) | 1 | 2.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-4» сейшн (W, Q, S, CHA) площадка В | 1 | 3.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-1+2 «Н-4» (W, Q, S, CHA) | 36 | 0.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Юв 1+2 Кубок Самба (1 танец) | 14 | 0.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 Кубок Ча-ча-ча (1 танец) B4 | 13 | 0.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 Кубок Медл вальс (1 танец) B6 | 11 | 0.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-3» сейшн (3 танца W,S,Ch) | 1 | 3.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-4» сейшн (4 танца) | 1 | 2.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-2» (2 танца W, Ch) | 4 | 1.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-3» (3 танца) В1 | 10 | 0.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-4» (4 танца) В2 | 14 | 0.00 |
