| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) «Н-2» (S.W, CHA) (1 год обучения) сейшн (2 танца) В1 | 1 | 3.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) Кубок танца S.W. (1 танец) В1 | 10 | 0.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) Кубок танца SAMBA (1 танец) В3 | 5 | 0.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) Кубок танца CHA (1 танец) В4 | 7 | 0.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) «Н-2» (S.W.) (1 танец) | 2 | 0.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) «Н-2» (CHA) (1 танец) | 4 | 0.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) «Н-2» (S.W, CHA) (2 танца) В1 | 5 | 0.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) «Н-2» (S.W) сейшн (1 танец) | 1 | 2.00 |
| 16.02.2026 | LOVE STORY - 2026 | СОЛО Дети (2019 и младше) «Н-2» (CHA) сейшн (1 танец) | 1 | 3.00 |
