| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-3 (W, S, CHA) сейшн | 1 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-4 (W, Q, S, CHA) сейшн | 2 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-2 (W, CHA) A2 | 5 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-3 (W, S, CHA) B4 | 6 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-4 (W, Q, S, CHA) A5 | 4 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-3 (W, S, CHA) сейшн | 1 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-4 (W, Q, S, CHA) сейшн | 2 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-2 (W, CHA) A2 | 5 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-3 (W, S, CHA) B4 | 6 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-1 H-4 (W, Q, S, CHA) A5 | 4 | 0.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Н-3 3 танца А3 | 27 | 0.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Н-4 4 танца А4 | 25 | 0.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Н-3, сейшн 3 танца (W,S,Ch) А3 | 1 | 2.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Н-4, сейшн 4 танца А4 | 1 | 2.00 |
