| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-1+2 «Н-4» (W, Q, S, CHA) | 34 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-4» сейшн (W, Q, S, CHA) площадка В | 2 | 2.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Ювеналы – 2 Н-4 сейшн (W, Q, S, CHA) | 1 | 2.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Ювеналы 1+2 Н-4 (W, Q, S, CHA) | 21 | 0.00 |
| 01.02.2026 | Присвоен класс La: H-4 St: H-4 | - | - | - |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-2 H-3 (W, S, CHA) сейшн | 1 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-2 H-4 (W, Q, S, CHA) сейшн | 1 | 3.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-2 H-3 (W, S, CHA) сейшн | 1 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Ювеналы-2 H-4 (W, Q, S, CHA) сейшн | 1 | 3.00 |
| 15.12.2025 | STARLIGHT INTERNATIONAL DANCE CUP 2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н3 сейшен (3 танца) | 1 | 2.00 |
| 15.12.2025 | STARLIGHT INTERNATIONAL DANCE CUP 2025 | СОЛО Ювеналы-1+2 Н4 сейшен (4 танца) | 2 | 2.00 |
| 06.10.2025 | Astana Cup-2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н-3 (W, S, CHA) сейшен | 1 | 2.00 |
| 06.10.2025 | Astana Cup-2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н-4 (W, Q, S, CHA) сейшен | 2 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-3» сейшн (3 танца) | 1 | 2.00 |
| 26.05.2025 | SOFIA DANCE CUP-2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 1 | 8.00 |
| 26.05.2025 | SOFIA DANCE CUP-2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha сейшн (H4 класс) | 1 | 12.00 |
| 07.05.2025 | Присвоен класс La: H-3 St: H-3 | - | - | - |
| 06.05.2025 | DREAM WAY CUP 2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 1 | 8.00 |
| 06.05.2025 | DREAM WAY CUP 2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha сейшн (H4 класс) | 2 | 10.00 |
| 14.04.2025 | Сары-арка 2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 1 | 8.00 |
| 20.03.2025 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP-2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н-2 (W, CHA) сейшен B1 | 1 | 2.00 |
| 20.03.2025 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP-2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н-3 (W, S, CHA) сейшен B2 | 2 | 2.00 |
