| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Astana Cup-2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н-3 (W, S, CHA) сейшен | 3 | 1.00 |
| 06.10.2025 | Astana Cup-2025 | СОЛО Ювеналы-2 Н-4 (W, Q, S, CHA) сейшен | 3 | 1.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-3» сейшн (3 танца) | 2 | 2.00 |
| 03.06.2025 | КАСПИЙСКАЯ ЛАЗУРЬ-2025 | СОЛО Ювеналы – 2 Кубок танца SW (Н-2-Н-4 кл) 1 танец | 18 | 0.00 |
| 03.06.2025 | КАСПИЙСКАЯ ЛАЗУРЬ-2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-4» сейшн 4 танца | 3 | 2.00 |
| 19.05.2025 | Присвоен класс La: H-3 St: H-3 | - | - | - |
| 12.05.2025 | EXPO - 2025 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-3» сейшн 3 танца | 2 | 2.00 |
| 09.05.2025 | EXPO - 2025 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-4» сейшн 4 танца | 2 | 2.00 |
| 06.05.2025 | DREAM WAY CUP 2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 2 | 7.00 |
| 06.05.2025 | DREAM WAY CUP 2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha сейшн (H4 класс) | 2 | 9.00 |
| 14.04.2025 | Сары-арка 2025 | Ювеналы-2 СОЛО, Н-3 W,S,Cha сейшн (H3 класс) | 2 | 7.00 |
