| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Присвоен класс La: H-3 St: H-3 | - | - | - |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | ПАРЫ Ювеналы-1+2 «Н-2» сейшн (2 танца W, Ch) | 1 | 3.00 |
| 01.03.2026 | Diamond cup 2026 | ПАРЫ Ювеналы-1+2 «Н-3» сейшн (3 танца W,S,Ch) | 3 | 2.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | ПАРЫ Ювеналы 1+2 Н-2 сейшн (W, CHA) | 3 | 2.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | ПАРЫ Ювеналы 1+2 Н-3 сейшн (W, S, CHA) | 3 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | ПАРЫ Ювеналы-1+2 H-2 (W, CHA) сейшн | 2 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | ПАРЫ Ювеналы-1+2 H-3 (W, S, CHA) сейшн | 3 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | ПАРЫ Ювеналы-1+2 H-2 (W, CHA) сейшн | 2 | 2.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | ПАРЫ Ювеналы-1+2 H-3 (W, S, CHA) сейшн | 3 | 2.00 |
| 15.12.2025 | STARLIGHT INTERNATIONAL DANCE CUP 2025 | ПАРЫ Юв1 + Юв2 Н2 сейшн (2 танца) A1 | 2 | 2.00 |
| 15.12.2025 | STARLIGHT INTERNATIONAL DANCE CUP 2025 | ПАРЫ Ювеналы-1 1 год обуч. Н3 сейшн (3 танца) B2 | 3 | 2.00 |
| 06.10.2025 | Astana Cup-2025 | ПАРЫ Ювеналы-1 Н-3 (W, S, CHA) сейшен | 3 | 1.00 |
