| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Присвоен класс La: H-3 St: H-3 | - | - | - |
| 21.05.2026 | Присвоен класс | - | - | - |
| 21.05.2026 | Присвоен класс | - | - | - |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-2 Кубок танца «SW» СОЛО «Н класс» (1 танец) B1 | 2 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-2 Кубок танца «Q» СОЛО «Н класс» (1 танец) B2 | 3 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-2 «Н-3» СОЛО сейшн (3 танца) | 1 | 2.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 «Н-4» СОЛО (4 танца) A5 | 10 | 3.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 до «Е» СОЛО ST (3 танца) | 23 | 1.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 до «Е» СОЛО LA (3 танца) | 17 | 3.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-2 Кубок танца «SAMBA» СОЛО «Н класс» (1 танец) | 4 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-2 Кубок танца «CHA-CHA» СОЛО «Н класс» (1 танец) | 12 | 0.00 |
| 13.04.2026 | MEGA DANCE 2026 | Юниоры-2 Соло E ST (W, V, Q) | 2 | 0.00 |
| 13.04.2026 | MEGA DANCE 2026 | Юниоры-2 Соло E LA (S, CHA, J) | 6 | 0.00 |
| 13.04.2026 | MEGA DANCE 2026 | Юниоры-1+2 Соло Сейшн Н-3 (W, S, CHA) | 1 | 3.00 |
| 13.04.2026 | MEGA DANCE 2026 | Юниоры-1+2 Соло Сейшн Н-4 (W, Q, S, CHA) | 1 | 2.00 |
| 13.04.2026 | MEGA DANCE 2026 | Юниоры-2 Соло Н-4 (W, Q, S, CHA) | 2 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «E» ST (3 танца) | 24 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «E» (6 танцев) | 14 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «E» LA (3 танца) | 35 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «Н-3» сейшн (W, S, CHA) | 2 | 2.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «Н-3» (W, S, CHA) | 21 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «Н-4» сейшн (W, Q, S, CHA) | 2 | 2.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «Н-4» (W, Q, S, CHA) | 30 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1+2 «Е» LA (3 танца) | 16 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Е» – ST (3 танца) | 25 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Е» LA (3 танца) В | 27 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-4» сейшн (4 танца) | 1 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Н-4» сейшн (4 танца) | 2 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-4» (4 танца) В2 | 22 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-3» сейшн (3 танца) | 1 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Н-3» сейшн (3 танца) | 1 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Н-4» (4 танца) | 6 | 1.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Е» (6 танцев) | 16 | 0.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Н-4» Скейтинг СОЛО 4 танца (W,Q,S,Ch) | 7 | 0.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Е» LA СОЛО (3 танца) | 9 | 0.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Е» ST СОЛО (3 танца) | 8 | 1.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Н-3» сейшн СОЛО 3 танца (W,S,Ch) | 2 | 2.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Н-4» сейшн СОЛО 4 танца (W,Q,S,Ch) | 2 | 2.00 |
