| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Ювеналы-2 «Н-4» СОЛО (4 танца) В2 | 39 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юв-1+Юв-2 «Н-3» СОЛО (3 танца) | 40 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Ювеналы-2 «Н-3» СОЛО сейшн (3 танца) В2 | 2 | 2.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юв-1+Юв-2 «Н-4» СОЛО (4 танца) | 25 | 0.00 |
| 22.12.2025 | BLACK & WHITE - 2025 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-3» сейшн (3 танца) B2 | 1 | 2.00 |
| 22.12.2025 | BLACK & WHITE - 2025 | СОЛО Ювеналы-2 «Н-4» (4 танца) А3 | 21 | 0.00 |
| 23.04.2025 | KAZAKHSTAN OPEN - 2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-2» (S.W, CHA) (2 танца) В1 | 9 | 0.00 |
| 23.04.2025 | KAZAKHSTAN OPEN - 2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-3» (3 танца) В2 | 13 | 0.00 |
| 23.04.2025 | KAZAKHSTAN OPEN - 2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-3» сейшн (3 танца) В2 | 1 | 2.00 |
| 23.04.2025 | KAZAKHSTAN OPEN - 2025 | СОЛО Ювеналы – 2 «Н-4» сейшн (4 танца) В3 | 1 | 2.00 |
