| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | BLACK & WHITE - 2025 | СОЛО Ювеналы-1 «Н-4» (4 танца) | 24 | 0.00 |
| 22.12.2025 | BLACK & WHITE - 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Кубок танца «SAMBA» «Н класс» (1 танцец) A3 | 12 | 0.00 |
| 22.12.2025 | BLACK & WHITE - 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Кубок танца «CHA-CHA» «Н класс» (1 танцец) A4 | 9 | 0.00 |
| 22.12.2025 | BLACK & WHITE - 2025 | СОЛО Ювеналы-1 Кубок танца «SW» «Н класс» (1 танцец) A5 | 14 | 0.00 |
| 01.12.2025 | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2025 | СОЛО Ювеналы – 1 «Н-3» (3 танца) А2 | 6 | 1.00 |
| 01.12.2025 | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2025 | СОЛО Ювеналы – 1 «Н-3» сейшн (3 танца) | 1 | 3.00 |
| 01.12.2025 | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2025 | СОЛО Ювеналы – 1 «Н-4» сейшн (4 танца) | 1 | 3.00 |
| 01.12.2025 | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2025 | СОЛО Ювеналы – 1 Кубок танца SAMBA «Н класс» (1 танец) А3 | 16 | 0.00 |
| 01.12.2025 | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2025 | СОЛО Ювеналы – 1 «Н-2» (S.W, CHA) (2 танца) А1 | 5 | 1.00 |
| 25.12.2024 | BLACK & WHITE - 2024 | СОЛО Ювеналы-1 «Н-3» сейшн 3 т. | - | 2.00 |
| 18.12.2024 | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP 2024 сейшен А4 | СОЛО Ювеналы-1 Н-2 W, CHA | - | 3.00 |
| 18.12.2024 | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP 2024 сейшен | СОЛО Ювеналы-1 Н-3 W, S, CHA | - | 1.00 |
