| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Юниоры 1+2 E 3 танца LA | 17 | 0.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Юниоры 1 Кубок танца Ча-Ча-Ча 1 танец | 6 | 0.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Юниоры 1 Н-4 4 танца В5 | 6 | 0.00 |
| 17.11.2025 | ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 2025 | СОЛО Юниоры 1+2 Н-4, сейшн 4 танца | 1 | 2.00 |
| 04.11.2025 | IRTYSH COMPETITION - 2025 | СОЛО Юниоры-1 «Е» St 3 танца | 15 | 0.00 |
| 04.11.2025 | IRTYSH COMPETITION - 2025 | СОЛО Юниоры-1 «Е» La 3 танца А4 | 15 | 1.00 |
| 04.11.2025 | IRTYSH COMPETITION - 2025 | СОЛО Юн-1+Юн-2 «H-4» 4 танца | 5 | 1.00 |
| 21.10.2025 | VOSTOK OPEN 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 «Н-4» сейшн 4 танца (W,Q,S,Ch) В2 | 1 | 2.00 |
| 21.10.2025 | VOSTOK OPEN 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 «Н-4» Скейтинг 4 танца (W,Q,S,Ch) | 2 | 0.00 |
| 21.10.2025 | VOSTOK OPEN 2025 | СОЛО Юниоры-1 «Е» LA 3 танца А3 | 3 | 1.00 |
| 21.10.2025 | VOSTOK OPEN 2025 | СОЛО Юниоры-1 «Е» ST 3 танца | 9 | 0.00 |
| 21.10.2025 | VOSTOK OPEN 2025 | СОЛО Юниоры-1 Кубок танца J (Все классы) 1 танец А4 | 5 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Е» – ST (3 танца) | 22 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Е» LA (3 танца) В | 16 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-4» сейшн (4 танца) | 1 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 Кубок танца Sm (1 танец) | 2 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Н-4» сейшн (4 танца) | 1 | 2.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-4» (4 танца) В2 | 4 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Н-4» (4 танца) | 3 | 0.00 |
| 01.07.2025 | BURABAY OPEN - 2025 | СОЛО Юниоры – 1 «Е» (6 танцев) | 7 | 2.00 |
| 05.05.2025 | Майский вальс - 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 СОЛО «Н-4» Скейтинг 4 танца (W, Q, S, Ch) | 2 | 0.00 |
| 05.05.2025 | Майский вальс - 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 СОЛО «Е» 6 танцев (W,V, Q, S, Ch,J) | 2 | 0.00 |
| 05.05.2025 | Майский вальс - 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 СОЛО «E» LA 3 танца | 4 | 1.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Н-4» Скейтинг СОЛО 4 танца (W,Q,S,Ch) | 3 | 0.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Е» LA СОЛО (3 танца) | 5 | 0.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Е» ST СОЛО (3 танца) | 6 | 0.00 |
| 07.04.2025 | MEGA DANCE 2025 | Юниоры 1+2 «Н-4» сейшн СОЛО 4 танца (W,Q,S,Ch) | 1 | 3.00 |
| 20.03.2025 | Присвоен класс La: H-4 St: H-4 | - | - | - |
| 12.03.2025 | AMORE-DANCE 2025 | СОЛО Юн 1+Юн 2 «Н-3» сейшн 3 танца (W,S, Ch) | 1 | 3.00 |
| 12.03.2025 | AMORE-DANCE 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 «Н-4» Скейтинг 4 танца (W, Q, S, Ch) | 1 | 2.00 |
| 12.03.2025 | AMORE-DANCE 2025 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 «E» LA 3 танца | 1 | 2.00 |
| 18.12.2024 | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP 2024 сейшен | СОЛО Юниоры-1+2 Н-4 W, Q, S, CHA | - | 2.00 |
| 18.12.2024 | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP 2024 | СОЛО Юниоры-1+2 Н-4 W, Q, S, CHA | - | 1.00 |
| 29.10.2024 | IRTYSH COMPETITION - 2024 сейшен 3 танца | СОЛО Юн-1+Юн-2 «H-3» SW,S,Cha | - | 2.00 |
| 16.10.2024 | VOSTOK OPEN - 2024 «Н-3» сейшн 3 танца W,S, Ch | СОЛО Юн-1 + Юн-2 2009-2012 | - | 2.00 |
| 25.06.2024 | BURABAY OPEN - 2024 | СОЛО Юниоры – 1 H4 сейшн 4 т. | - | 2.00 |
| 25.06.2024 | BURABAY OPEN - 2024 | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 H4 сейшн 4 т. | - | 2.00 |
| 25.06.2024 | BURABAY OPEN - 2024 | СОЛО Юниоры – 1 H3 сейшн 3 т. | - | 2.00 |
| 22.05.2024 | AMORE-DANCE 2024 | СОЛО Юниоры 1+2 «Н-3» сейшн 3 танца W, S, Ch | - | 2.00 |
| 22.05.2024 | AMORE-DANCE 2024 | СОЛО Юн 1 + Юн 2 «Н-4» Сейшн 4 танца W, Q, S, Ch | - | 2.00 |
| 17.04.2024 | Отк Чемпионат Павлодарской обл. | СОЛО Юн1+Юн2 Н-4 сейшн | - | 2.00 |
| 30.10.2023 | IRTYSH COMPETITION - 2023 В3 | СОЛО Ювеналы2 Н-2 сейшн | - | 2.00 |
| 30.10.2023 | IRTYSH COMPETITION - 2023 В2 | СОЛО Ювеналы2 Н-2 1 ГОД сейшн | - | 2.00 |
| 30.10.2023 | IRTYSH COMPETITION - 2023 В3 | СОЛО Ювеналы2 Н-3 1 ГОД сейшн | - | 2.00 |
| 16.10.2023 | VOSTOK OPEN - 2023 | СОЛО Юв1+Юв2 Н-2 сейшн | - | 2.00 |
| 16.10.2023 | VOSTOK OPEN - 2023 | СОЛО Ювеналы2 Н-3 сейшн | - | 2.00 |
| 16.10.2023 | VOSTOK OPEN - 2023 | СОЛО Юв1+Юв2 4 танца H4 класс | - | 1.00 |
| 26.06.2023 | BURABAY OPEN - 2023 В3 | СОЛО Ювеналы2 Н-3 1 ГОД сейшн | - | 2.00 |
| 26.06.2023 | BURABAY OPEN - 2023 А3 | СОЛО Ювеналы2 Н-3 сейшн | - | 2.00 |
| 26.06.2023 | BURABAY OPEN - 2023 В2 | СОЛО Ювеналы2 Н-4 сейшн | - | 2.00 |
| 22.05.2023 | AMORE-DANCE - 2023 | СОЛО Ювеналы2 Н-2 1 ГОД сейшн | - | 2.00 |
| 22.05.2023 | AMORE-DANCE - 2023 | СОЛО Юв1+Юв2 Н-3 1 ГОД сейшн | - | 3.00 |
| 22.05.2023 | AMORE-DANCE - 2023 | СОЛО Юв1+Юв2 Н-2 сейшн | - | 2.00 |
| 22.05.2023 | AMORE-DANCE - 2023 | СОЛО Ювеналы2 Н-3 сейшн | - | 2.00 |
