| Дата | Турнир | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-1 Кубок танца «SW» СОЛО (1 танец) А7 | 2 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-1 Кубок танца «Q» СОЛО (1 танец) А8 | 5 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 до «Е» СОЛО ST (3 танца) | 5 | 1.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 до «Д» СОЛО ST (4 танца) | 13 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 до «Е» СОЛО LA (3 танца) | 40 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-1 Откр. Первенство АФСТРК Откр. класс ST СОЛО (5 танцев) | 16 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юниоры-1 Откр. Первенство АФСТРК Откр кл. СОЛО LA (5 танцев) | 20 | 0.00 |
| 20.05.2026 | EXPO - 2026 | Юн-1+Юн-2 до «Д» СОЛО LA (4 танца) | 28 | 0.00 |
| 12.05.2026 | DREAM WAY CUP 2026 | СОЛО Юн-1+Юн-2 Е (La) 3 танца (S, Ch, J) | 5 | 0.00 |
| 12.05.2026 | DREAM WAY CUP 2026 | СОЛО Юн-1+Юн-2 Е (St) 3 танца (Sw, V, Q) | 2 | 0.00 |
| 12.05.2026 | DREAM WAY CUP 2026 | СОЛО Юн-1+Юн-2 D (St) 4 танца (Sw, T, V, Q) | 3 | 0.00 |
| 12.05.2026 | DREAM WAY CUP 2026 | СОЛО Юниоры-1 КУБОК SLOW WALTZ | 2 | 0.00 |
| 12.05.2026 | DREAM WAY CUP 2026 | СОЛО Юниоры-1 КУБОК CHA CHA | 4 | 0.00 |
| 15.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1 Откр. класс ST (5 танцев) | 11 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «E» ST (3 танца) | 7 | 0.00 |
| 14.03.2026 | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 | СОЛО Юниоры-1+2 «E» (6 танцев) | 2 | 1.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Юниоры 1 Е La (S, CHA, J) | 6 | 0.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Юниоры 1+2 D La (S, CHA, R, J) | 10 | 0.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Юниоры 1 Кубок W (W) | 1 | 0.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Юниоры 1+2 Кубок VW (VW) | 1 | 0.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Юниоры 1 Кубок S (S) | 5 | 0.00 |
| 23.02.2026 | ASTANA CUP 2026 | СОЛО Юниоры 1 Е St (W, VW, Q) | 1 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Юниоры-1+2 E St (W, VW, Q) B1 | 1 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Юниоры-1+2 E La (S, CHA, J) B5 | 3 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Юниоры-1+2 D St (W, T, VW, Q) B4 | 6 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Юниоры-1+2 E St (W, VW, Q) B1 | 1 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Юниоры-1+2 E La (S, CHA, J) B5 | 3 | 0.00 |
| 26.01.2026 | СТАРТ-2026 | СОЛО Юниоры-1+2 D St (W, T, VW, Q) B4 | 6 | 0.00 |
| 15.01.2026 | Присвоен класс La: E St: E | - | - | - |
| 26.06.2023 | BURABAY OPEN - 2023 А2 | СОЛО Ювеналы1 3 танца H3 класс | - | 1.00 |
| 14.11.2022 | Встреча друзей - 2022 В2 | Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО сейшн | - | 2.00 |
| 03.10.2022 | Кубок Республики Казахстан | Ювеналы1 Н-2 СОЛО сейшн | - | 2.00 |
| 03.10.2022 | Кубок Республики Казахстан А1 | Ювеналы1 Н-3 СОЛО сейшн | - | 2.00 |
| 27.06.2022 | BURABAY OPEN - 2022 | Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО сейшн | - | 2.00 |
| 27.06.2022 | BURABAY OPEN - 2022 В1 | Ювеналы1 Н-2 СОЛО сейшн | - | 2.00 |
| 13.06.2022 | Кубок БАЛАНСА - 2022 А1 | Ювеналы1 Н-2 СОЛО сейшн | - | 2.00 |
| 13.06.2022 | Кубок БАЛАНСА - 2022 А2 | Ювеналы1 Н-3 СОЛО сейшн | - | 2.00 |
