Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha сейшн (H4 класс) - финал
| Дата турнира | 04.05.2025 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | DREAM WAY CUP 2025 |
| Город | Астана |
| Организатор | DREAM WAY, АФСТ РК, ГФСБТ г. Астана |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha сейшн (H4 класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 17 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Байжанов Кабдулла | Астана | WDSF |
| A(1) | Абдрахманова Карина | Астана | Четвертая |
| B(2) | Кензикеев Руслан | Астана | Третья |
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | Третья |
| D(4) | Моисеев Евгений | Астана | Третья |
| E(5) | Склярова Ольга | Астана | Вторая |
финал
| N | Фамилии | Место | W | Q | S | Ch | Сумма | ||||
| 113 | Асылханкызы | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 11,8 |
| 114 | Баяхатова | 1 | 33333 | 15 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 11,8 |
| 121 | Никифорова | 1 | 33323 | 14 | 32323 | 13 | 33323 | 14 | 32333 | 14 | 11 |
| 126 | Тулеубекова | 1 | 23233 | 13 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 11,4 |
| 214 | Бекенова | 1 | 32333 | 14 | 33333 | 15 | 32223 | 12 | 32333 | 14 | 11 |
| 217 | Сейлбекова | 1 | 33332 | 14 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 23333 | 14 | 11,4 |
| 380 | Расилхан | 1 | 33333 | 15 | 33323 | 14 | 33323 | 14 | 33323 | 14 | 11,4 |
| 148 | Юнгина | 2 | 32322 | 12 | 22222 | 10 | 33322 | 13 | 32333 | 14 | 9,8 |
| 209 | Лебединская | 2 | 22323 | 12 | 22322 | 11 | 32213 | 11 | 33312 | 12 | 9,2 |
| 212 | Серикбаева | 2 | 32332 | 13 | 32322 | 12 | 32232 | 12 | 33323 | 14 | 10,2 |
| 215 | Бесенбаева | 2 | 23223 | 12 | 23223 | 12 | 33322 | 13 | 32313 | 12 | 9,8 |
| 216 | Демьянова | 2 | 23223 | 12 | 33233 | 14 | 33323 | 14 | 32323 | 13 | 10,6 |
| 117 | Исаева | 3 | 22213 | 10 | 22212 | 9 | 22112 | 8 | 22223 | 11 | 7,6 |
| 123 | Садчикова | 3 | 22222 | 10 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 22222 | 10 | 7,6 |
| 125 | Степаненко | 3 | 23212 | 10 | 22212 | 9 | 33122 | 11 | 22122 | 9 | 7,8 |
| 199 | Сапаргали | 3 | 22322 | 11 | 32312 | 11 | 22312 | 10 | 22312 | 10 | 8,4 |
| 206 | Бекмурат | 3 | 32312 | 11 | 22312 | 10 | 22212 | 9 | 23312 | 11 | 8,2 |
