СОЛО Ювеналы – 1 H3 1ГОД сейшн 3 т. - Финал
| Дата турнира | 21.06.2024 - 23.06.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | BURABAY OPEN - 2024 |
| Город | Боровое |
| Организатор | REVERANS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы – 1 H3 1ГОД сейшн 3 т. |
| Тур | Финал |
| Вышли в следующий тур | 35 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| ЗГС(1) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
| B(2) | Качелапа Эвелина | Костанай | четвертая |
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | третья |
| D(4) | Леонова Мария | Омск | вторая |
| E(5) | Монастырева Марина | Алматы | вторая |
| F(6) | Мукатаев Бахтияр | Астана | четвертая |
| G(7) | Преснякова Виктория | Омск | третья |
Финал
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 14 | Судницына | 1 | 3333333 | 3 | 2333333 | 2,86 | 2333323 | 2,72 | 2,86 |
| 24 | Абдірахман | 1 | 3333333 | 3 | 3333333 | 3 | 3333333 | 3 | 3 |
| 28 | Дарибаева | 1 | 3233232 | 2,58 | 3233333 | 2,86 | 2223333 | 2,58 | 2,67 |
| 30 | Жильцова | 1 | 3233333 | 2,86 | 3233333 | 2,86 | 3313233 | 2,58 | 2,77 |
| 35 | Кулданбаева | 1 | 2323222 | 2,29 | 3323333 | 2,86 | 2333333 | 2,86 | 2,67 |
| 41 | Сюсюгина | 1 | 2223223 | 2,29 | 3333333 | 3 | 3333333 | 3 | 2,77 |
| 45 | Адихан | 1 | 3333333 | 3 | 2233333 | 2,72 | 3333333 | 3 | 2,91 |
| 46 | Аманжол | 1 | 3333333 | 3 | 2333333 | 2,86 | 3333333 | 3 | 2,96 |
| 47 | Болат | 1 | 3333333 | 3 | 3333333 | 3 | 3323333 | 2,86 | 2,96 |
| 51 | Серик | 1 | 3333333 | 3 | 3233333 | 2,86 | 3233333 | 2,86 | 2,91 |
| 52 | Серик | 1 | 3333333 | 3 | 3333333 | 3 | 2333333 | 2,86 | 2,96 |
| 53 | Чхавидзе | 1 | 2333333 | 2,86 | 3323333 | 2,86 | 3333333 | 3 | 2,91 |
| 12 | Полуэктова | 2 | 1323222 | 2,15 | 2323223 | 2,43 | 2323222 | 2,29 | 2,29 |
| 17 | Хомутовская | 2 | 2322112 | 1,86 | 2223332 | 2,43 | 3323332 | 2,72 | 2,34 |
| 18 | Alibek | 2 | 2333222 | 2,43 | 2233323 | 2,58 | 3333323 | 2,86 | 2,62 |
| 19 | Zhusupova | 2 | 3323222 | 2,43 | 3223223 | 2,43 | 3233323 | 2,72 | 2,53 |
| 26 | Безрукова | 2 | 3223233 | 2,58 | 3323223 | 2,58 | 3223223 | 2,43 | 2,53 |
| 29 | Джаканова | 2 | 3233222 | 2,43 | 3233323 | 2,72 | 2323332 | 2,58 | 2,58 |
| 32 | Каймульдинова | 2 | 2223232 | 2,29 | 2223232 | 2,29 | 2223233 | 2,43 | 2,34 |
| 33 | Камила | 2 | 2333222 | 2,43 | 2233222 | 2,29 | 3233233 | 2,72 | 2,48 |
| 38 | Сейфулина | 2 | 2323332 | 2,58 | 2323232 | 2,43 | 3323233 | 2,72 | 2,58 |
| 40 | Ситникова | 2 | 3223123 | 2,29 | 2223232 | 2,29 | 3333333 | 3 | 2,53 |
| 44 | Шацкая | 2 | 2223232 | 2,29 | 2323232 | 2,43 | 2323223 | 2,43 | 2,39 |
| 50 | Назарова | 2 | 3223232 | 2,43 | 2233133 | 2,43 | 3223132 | 2,29 | 2,39 |
| 3 | Ананько | 3 | 2213112 | 1,72 | 2213122 | 1,86 | 2313112 | 1,86 | 1,81 |
| 5 | Баранова | 3 | 2233222 | 2,29 | 2223222 | 2,15 | 2223222 | 2,15 | 2,2 |
| 8 | Еркин | 3 | 2223222 | 2,15 | 2223222 | 2,15 | 2213122 | 1,86 | 2,05 |
| 11 | Ни | 3 | 1222112 | 1,58 | 2322222 | 2,15 | 2213222 | 2 | 1,91 |
| 15 | Токмухамбетова | 3 | 2223122 | 2 | 2323232 | 2,43 | 2222122 | 1,86 | 2,1 |
| 20 | Алиакбарова | 3 | 2223122 | 2 | 2222122 | 1,86 | 2222122 | 1,86 | 1,91 |
| 23 | Ахметжан | 3 | 2233222 | 2,29 | 2222222 | 2 | 2223222 | 2,15 | 2,15 |
| 37 | Раимбек | 3 | 2223222 | 2,15 | 2222223 | 2,15 | 2222313 | 2,15 | 2,15 |
| 42 | Туребек | 3 | 2223212 | 2 | 2223223 | 2,29 | 2223223 | 2,29 | 2,2 |
| 48 | Камариденова | 3 | 2223222 | 2,15 | 2223222 | 2,15 | 2213222 | 2 | 2,1 |
| 49 | Мустафина | 3 | 1223212 | 1,86 | 2222212 | 1,86 | 2223222 | 2,15 | 1,96 |
