СОЛО Юн – 1 + Юн - 2 Д LA 4 т. - Финал
| Дата турнира | 21.06.2024 - 23.06.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | BURABAY OPEN - 2024 |
| Город | Боровое |
| Организатор | REVERANS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юн – 1 + Юн - 2 Д LA 4 т. |
| Тур | Финал |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| ЗГС(1) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| A(1) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF |
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| C(3) | Ботбаев Марат | Костанай | первая |
| D(4) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| E(5) | Денисов Евгений | Астана | первая |
| F(6) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
| G(7) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая |
| H(8) | Леонова Мария | Омск | вторая |
| I(9) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
Финал
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||
| 323 | Уалиханова | 1 | 212224241 | 1 | 211214212 | 2 | 211224212 | 2 | 111214112 | 1 | 6 |
| 322 | Рамазанова | 2 | 144112132 | 2 | 125121121 | 1 | 125111131 | 1 | 225121231 | 2 | 6 |
| 246 | Волкова | 3 | 375335515 | 4 | 343336544 | 3 | 333335645 | 3 | 344333443 | 3 | 13 |
| 253 | Мурат | 4 | 427553454 | 3 | 454443457 | 4 | 444463457 | 4 | 653545567 | 4 | 15 |
| 326 | Рыбальченко | 5 | 833786623 | 5 | 836785633 | 5 | 857786523 | 6 | 838886624 | 6 | 22 |
| 325 | Шевченко | 6 | 761841866 | 6 | 772852875 | 7 | 762852866 | 5 | 762762885 | 5 | 23 |
| 316 | Малинина | 7 | 656677777 | 7 | 667667768 | 6 | 576647788 | 7 | 576658758 | 7 | 27 |
| 248 | Серік | 8 | 588468388 | 8 | 588578386 | 8 | 688578374 | 8 | 487477376 | 8 | 32 |
